Catalogue No. | Description |
LR-30-44-60 | Rubber Policeman |
Catalogue No. | Description | Capacity |
LR-30-43-60 | Pipette Filler | 50 ml |
Catalogue No. | Description |
LR-30-51-40 | Flask Holders |
Catalogue No. | Inner Dia ± 0.5 mm | Wall Thickness ± 0.2 mm |
LR-30-20-10 | 2 | 1 |
LR-30-20-20 | 3 | 1 |
LR-30-20-30 | 3 | 1.5 |
LR-30-20-40 | 4 | 1 |
LR-30-20-50 | 4 | 1.5 |
LR-30-20-60 | 5 | 1 |
LR-30-20-70 | 5 | 1.5 |
LR-30-20-80 | 6 | 1 |
LR-30-20-90 | 6 | 1.5 |
LR-30-21-00 | 6 | 2 |
LR-30-21-10 | 6 | 3 |
LR-30-21-20 | 7 | 1.5 |
LR-30-21-30 | 7 | 2 |
LR-30-21-40 | 8 | 1.5 |
LR-30-21-50 | 8 | 2 |
LR-30-21-60 | 8 | 3 |
LR-30-21-70 | 9 | 2 |
LR-30-21-80 | 10 | 2 |
LR-30-21-90 | 10 | 3 |
LR-30-22-00 | 12 | 3.5 |
LR-30-22-10 | 12.5 | 2.5 |
LR-30-22-20 | 14 | 3 |
LR-30-22-30 | 15 | 4 |
LR-30-22-40 | 16 | 3 |
Catalogue No. | Size |
LR-30-46-60 | 12mm |
LR-30-46-70 | 15mm |
LR-30-46-80 | 18mm |
3.4/5
Rated by 28 Users